Vier Manuale, 115 Register und 8801 Pfeifen – ein zeitgenössisches Meisterwerk stellt sich vor.
Die Orgelanlage besteht aus einer Chor- und Hauptorgel.
Letztere ist mit ihrem offenstehenden Pfeifenprospekt im südlichen Querhaus des Domes zu finden.
Erbaut wurde das neobarocke Instrument als Opus 1109 von der Orgelbaufirma Klais in Bonn. Die Einweihung erfolgte am 11.6.1957. Der Klais-Orgel gingen u.a. Instrumente von Gunzelinus, Krafft, Mertz, Suisse, Mayer und Walcker voraus.
Seit 1311 sind so gut wie alle Orgeln mit ihren Erbauern bekannt. Eine Restaurierung und Erweiterung der Hauptorgel sowie ein Chororgelneubau fanden 1994 durch den gleichen Orgelbauer statt. Am 28.8.1994 wurden beide Orgeln in einem Festgottesdienst durch den Diözesanbischof Dr. Franz Kamphaus geweiht.
Die Chororgel, die auf der Schwalbennestempore des Hochchores steht, verfügt über 28 Register, die sich auf zwei Manuale und Pedal verteilen. Auf ihr können vor allem barocke Orgelwerke interpretiert werden. Diese Orgel dient zudem als „Fernwerksorgel“, besonders bei konzertanten oder kantoralen Funktionen. Das Instrument kann von insgesamt drei Spieltischen aus gespielt werden; vom elektrischen freistehenden Orgelpult im Hochchor, vom integrierten mechanischen Spieltisch auf der Schwalbennestempore und von der Hauptorgel. Es stehen zudem 64 (8x8) Setzer (Speicherkombinationen) zur Verfügung.
Die Hauptorgel umfasst neben den 87 Registern noch 128 Setzer.
Sämtliche Musikepochen, vornehmlich die romantisch-symphonische Orgelliteratur, können hier dargestellt werden. Als Besonderheiten sind das Glockenspiel, die Trompeteria (spanische Horizontalpfeifen), die Tuba mirabilis ("wunderbares Horn") und die Orgelwalze zu erwähnen.
Die Frankfurter Domorgel stellt zur Zeit die größte Orgelanlage Hessens dar und zählt darüber hinaus zu den größten Orgelwerken Deutschlands.
Abschließend seien noch zwei Zitate angebracht:
Hans Klais: „Die Musik einer Orgel ist Mittler zwischen Diesseits und Jenseits.“
Hector Berlioz: „Das Orchester ist der Kaiser, die Orgel aber ist Papst. Deswegen ist es besser, wenn sich beide nicht begegnen.“
Klangvolle Zeiten wünscht Ihnen
Manfred Bauer
Folge der Register der Haupt- und Chororgel im Spieltisch der Hauptorgel
Hauptorgel |
|||||||||||
Pedal H.-O. | C-f`` | II. Hauptwerk H.-O. | C-g``` | IV. Schwellwerk H.-O. | C-g``` | ||||||
1. | Untersatz | 32` | 60. | Prinzipal | 16` | 120. | Rohrflöte | 16` | |||
2. | Prinzipal | 16` | 61. | Gedacktpommer | 16` | 121. | Prinzipal | 8` | |||
3. | Kupferflöte | 16` | 62. | Prinzipal | 8` | 122. | Holzgedackt | 8` | |||
4. | Subbass | 16` | 63. | Holzflöte | 8` | 123. | Gemshorn | 8` | |||
5. | Oktave | 8` | 64. | Spitzgedackt | 8` | 124. | Gamba | 8` | |||
6. | Cello | 8` | (Tr.) | 65. | Quinte | 5 1/3` | 125. | Vox coelestis | 8` | ||
7. | Rohrgedackt | 8` | 66. | Superoctav | 4` | 126. | Oktave | 4` | |||
8. | Oktave | 4` | 67. | Rohrflöte | 4` | 127. | Violflöte | 4` | |||
9. | Koppelflöte | 4` | 68. | Terz | 3 1/5` | 128. | Nasard | 2 2/3` | |||
10. | Nachthorn | 2` | 69. | Quinte | 2 2/3` | 129. | Schwegel | 2` | |||
11. | Hintersatz 6f | 70. | Prinzipal | 2` | 130. | Terz | 1 3/5` | ||||
12. | Mixtur 6-8f | 71. | Cornett 5f | 131. | Nonencornett 6f | ||||||
13. | Bombarde | 32` | 72. | Rauschpfeife 3f | 132. | Mixtur 6-8f | |||||
14. | Posaune | 16` | 73. | Mixtur 6f | 133. | Bombarde | 16` | ||||
15. | Trompete | 8` | 74. | Acuta 5-6f | 134. | Trompete | 8` | ||||
16. | Clarine | 4` | 75. | Trompete | 16` | 135. | Oboe | 8` | |||
17. | Singend Cornett | 4` | 76. | Trompete | 8` | 136. | Vox humana | 8` | |||
18. | I-P | 77. | Trompete | 4` | 137. | Clairon | 4` | ||||
19. | II-P | 78. | I-II | 138. | Tremulant | ||||||
20. | III-P | 79. | III-II | 139. | Tromp.-IV | ||||||
21. | IV-P | 80. | IV-II | ||||||||
22. | Tromp.-P | 81. | Tromp.-II | ||||||||
Glockenspiel | |||||||||||
|
|||||||||||
I. Rückpositiv H.-O. | C-g``` | III. Oberwerk H.-O. | C-g``` | Trompeteria | C-g``` | ||||||
23. | Rohrflöte | 16` | (Tr.) | 104. | Prinzipal | 8` | 82. | Trompete imperial | 8`/ 32` | ||
24. | Salicet | 8` | 105. | Rohrflöte | 8` | 83. | Trompete magna | 16` | |||
25. | Traversflöte | 8` | 106. | Weidenpfeife | 8` | 84. | Trompete real | 8` | |||
26. | Lieblich Gedackt | 8` | 107. | Octave | 4` | 85. | Bajoncillo | 4`/ 8` | |||
27. | Quintadena | 8` | 108. | Singend Gedackt | 4` | ||||||
28. | Prinzipal | 4` | 109. | Flachflöte | 2` | Sonderregister | |||||
29. | Blockflöte | 4` | 110. | Septime | 1 1/7` | Tuba mirabilis (= wunderbares Horn) |
8` | ||||
30. | Nasard | 2 2/3` | 111. | Terzian 2f | |||||||
31. | Rohrflöte | 2` | 112. | Mixtur 5-6f | |||||||
32. | Terz | 1 3/5` | 113. | Cymbel 4f | |||||||
33. | Sifflöte | 1 1/3` | 114. | Dulcian | 16` | ||||||
34. | Octave | 1` | 115. | Schalmey | 8` | ||||||
35. | Scharff 4-5f | 116. | Kopftrompete | 4` | |||||||
36. | Septimcymbel 3f | 117. | Tremulant | ||||||||
37. | Trompette | 8` | 118. | IV-III | |||||||
38. | Cromorne | 8` | 119. | Tromp.-III | |||||||
39. | Tremulant | ||||||||||
40. | III-I | ||||||||||
41. | IV-I | ||||||||||
42. | Tromp.-I | ||||||||||
Chororgel |
|||||||||||
Hauptwerk Ch.-O. | C-g``` | Schwellwerk Ch.-O. | C-g``` | Pedal Ch.-O. | C-f` | ||||||
43. | Bourdon | 16` | 86. | Copula | 8` | 54. | Violon | 16` | |||
44. | Prinzipal | 8` | 87. | Salicional | 8` | 55. | Subbass | 16` | |||
45. | Metallflöte | 8` | 88. | Schwebung | 8` | 56. | Octave | 8` | |||
46. | Viola di Gamba | 8` | 89. | Prinzipal | 4` | 57. | Spitzflöte | 8` | |||
47. | Octave | 4` | 90. | Querflöte | 4` | 58. | Tenoroctave | 8` | |||
48. | Gedacktflöte | 4` | 91. | Blockflöte | 2` | 59. | Fagott | 16` | |||
49. | Quinte | 2 2/3` | 92. | Quinte | 1 1/3` | ||||||
50. | Superoctave | 2` | 93. | Sesquialtera 2f | |||||||
51. | Terz | 1 3/5` | 94. | Scharff 4f | |||||||
52. | Mixtur 5f | 95. | Hautbois | 8` | |||||||
53. | Trompete | 8` | 96. | Vox humana | 8` | ||||||
97. | Tremulant | ||||||||||
98. | CH.SW-III | ||||||||||
99. | CH.SW-II | ||||||||||
100. | CH.SW-I | ||||||||||
101. | CH.HW-III | ||||||||||
102. | CH.HW-II | ||||||||||
103. | CH.HW-I | ||||||||||
Spielhilfen |
|||||||||||
Koppeln | Fußpuffer | Schwelltritte | |||||||||
I/II, III/II, IV/II, Tromp./II III/I, IV/I, Tromp./I IV/III, Tromp./II I/P, II/P, III/P, IV/P, Tromp./P |
I/II, III/II, IV/II, Tromp./II I/P, II/P, III/P, IV/P Tromp./P FC 1, FC 2, Generalkombination A-H, Sequenzer auf/ab, Walze ab, Pedalumschaltung P2 |
Hauptorgel, Chororgel, Setzerkombination: 128fach, Sequenzer auf/ab elektrische Spiel- und Registertraktur |